U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.
# | Ime i prezime | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | MA | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 40 | 113 | ||
= | 20 | 8 | 8 | 20 | 0 | 8 | 20 | 26 | 110 | ||
⇓ | 8 | 13 | 20 | 13 | 20 | 8 | 8 | 14 | 104 | ||
= | 8 | 20 | 13 | 5 | 13 | 0 | 13 | 18 | 90 | ||
= | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 44 | ||
= | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 40 | ||
⇑ | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 34 | ||
⇓ |