Rang-lista | Pojedinačni turnir 2023

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X Masters X Ukupno
  8 20 13 0 8 20 20 40 129
  = 20 8 20 13 13 8 13 26 121
  13 13 8 20 20 13 8 0 95
  = 5 8 8 8 3 8 8 8 56
  8 3 5 3 5 5 5 16 50
  5 5 5 5 8 5 3 12 48
  = 5 0 3 8 5 3 3 10 37
  = 3 5 5 5 5 3 1 4 31
  = 2 3 3 5 3 2 5 6 29
  = 3 3 3 1 1 3 5 0 19
  1