Rang-lista | Pojedinačni turnir 2022

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X Masters X Ukupno
  = 20 20 20 20 13 13 0 40 146
  = 8 13 13 8 8 20 0 12 82
  13 5 8 3 8 8 0 26 71
  5 8 5 13 20 8 0 10 69
  = 8 8 8 5 5 5 0 16 55
  = 5 5 5 8 5 5 0 8 41
  = 5 3 5 5 5 5 0 6 34
  = 5 5 3 5 5 5 0 4 32
  3 3 3 3 4 4 0 0 20
  3 3 3 1 5 5 0 0 20
  = 0 3 3 5 3 3 0 0 17
  = 5 1