Rang-lista | Pojedinačni turnir 2015

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X MA Ukupno
  = 13 20 20 20 13 13 20 40 159
  = 20 13 13 8 20 20 13 26 133
  = 8 8 8 13 8 8 8 16 77
  = 3 3 8 8 8 8 8 12 58
  = 3 8 5 5 5 5 5 6 42
  5 3 3 3 3 5 5 10 37
  = 3 3 5 5 2 5 5 8 36
  3 5 3 3 5 5 5 0 29
  = 3 3